LLG Wonnegau - Berichte

Berichte

Hier findet Ihr Berichte von LLG Mitgliedern

Laufen nach Zeitgefühl am 10.11.2019

Eingetragen am: 11.11.2019 von: Erich Siegmund

 

Das Wetter zu unserem vereinsinternen Event, war etwas unterschiedlich. Überwog im Start/Zielbereich auf dem Schillerhain das November grau, zeigte sich auf der Strecke der Wald mit Sonnenunterstützung wie aus dem Bilderbuch von seiner herbstlich schönsten Seite.

Die unterschiedlichen Parcours Längen (5 + 10 km) wurden von unseren "Vorbereitern", Philipp Weiser und Kurt Franz, bereits am Samstag mit umweltfreundlichem Kreidespray perfekt abgezeichnet.

Die 32 Teilnehmer der Veranstaltung wurden um 09:40 Uhr ohne jegliches Zeitmessgerät, wahlweise auf die 5- oder 10 km lange Strecke geschickt.

Unterwegs versuchte man sich ständig an den Anderen zu orientieren um sein Tempo zu korrigieren. Letztendlich kamen alle wieder wohlbehalten auf dem Schillerhain an und wurden von unseren Zeitnehmern Erwin Lerner und Veronika Siegmund empfangen. Für die Zielfotos war Lara Lange zuständig und Kurt Franz begrüßte jeden Finisher mit einem Gläschen Secco!

Die Ergebnisse waren diesmal nicht so treffend, denn nur 6 Teilnehmer blieben innerhalb der 60 Sekunden Abweichung Ihrer Vorgabe.
Am nächsten kam seiner Zeitschätzung Harald Maniurka, der auf der 5 km Runde seine Zeitvorgabe um 8 Sekunden verfehlte und so nicht nur drei Flaschen Wein kassierte, sondern auch für ein Jahr unsere Adler-Trophäe mit nach Hause nehmen durfte.

Den zweiten Platz erreichten mit einer Abweichung von 09 Sekunden zeitgleich Manfred Will und Manfred Jizba. Elke Bauer belegte mit 40 Sekunden Differenz den 3. Platz.

Nach der Siegerehrung saß man in der netten Gaststätte noch eine ganze Weile gemütlich beisammen, bis sich die gut gelaunte Läuferschar am frühen Nachmittag so langsam auflöste.

Fotos

Alle Ergebnisse sortiert nach Zeitabweichung, siehe unten.

Name Vorname Distanz km Gemeldete Zeit Gelaufene Zeit Differenz Platzierung
Maniurka Heinrich-Harald 5 00:32:15 00:32:07 00:08 1
Will Manfred 10 00:56:00 00:56:09 00:09 2
Jizba Manfred 10 00:54:50 00:54:41 00:09 2
Bauer Elke 10 01:02:15 01:02:55 00:40 3
Jizba Elke 10 00:59:59 00:59:02 00:57 4
Holzmann Christina 5 00:35:08 00:36:07 00:59 5
Breth Gaby 10 00:57:52 00:58:57 01:05 6
Neu Rainer 5 00:44:00 00:45:06 01:06 7
Buhl Sören 10 00:57:50 00:58:57 01:07 8
Riecker Wolfgang 5 00:57:00 00:55:50 01:10 9
Schmitt Ute 5 00:56:56 00:55:43 01:13 10
Holzmann Uwe 10 00:59:30 00:58:11 01:19 11
Alt Rudolf 10 00:48:12 00:49:32 01:20 12
Bürky Wolfgang 5 00:51:00 00:49:20 01:40 13
Freiberger Hans-Willi 10 00:45:00 00:43:20 01:40 14
Siegmund Erich 5 00:30:30 00:32:12 01:42 15
Bauer Ralf 10 01:01:00 01:02:57 01:57 16
Balz Sabina 5 00:49:00 00:46:52 02:08 17
Busam Robert 10 00:56:00 00:53:32 02:28 18
Hartwich Werner 5 00:55:00 00:52:24 02:36 19
Brodhäcker Ursula 5 00:29:29 00:32:06 02:37 20
Hartwich Roswita 5 00:55:05 00:52:18 02:47 21
Balz Ernst-Ludwig 5 00:50:00 00:47:11 02:49 22
Weiser Philipp 10 01:00:00 01:02:57 02:57 23
Schmittinger Iris 5 00:44:03 00:47:13 03:10 24
Balz Marina 5 00:51:00 00:46:52 04:08 25
Appelshäuser Cynthie 5 00:56:38 00:52:24 04:14 26
Appelshäuser Johanna 5 00:55:56 00:51:28 04:28 27
Bürky Marianne 5 00:55:03 00:50:29 04:34 28
Brutscher Christl 10 01:18:30 01:12:59 05:31 29
Bauer Patrick 10 00:54:00 01:00:16 06:16 30
Brodhäcker Bernhard 5 00:59:00 00:50:29 08:31 31

Zur Übersicht